Курсы валют
27.02.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9760 | 2.0400 |
| 1 GBP | 2.2600 | 2.3290 |
| 100 RUB | 1.9700 | 2.4900 |
| 1 TRY | 0.0310 | 0.0457 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт