Курсы валют
09.04.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9520 | 2.0150 |
| 1 GBP | 2.2440 | 2.3120 |
| 100 RUB | 1.9300 | 2.4400 |
| 1 TRY | 0.0306 | 0.0451 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт