Курсы валют
19.03.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9190 | 1.9810 |
| 1 GBP | 2.2230 | 2.2900 |
| 100 RUB | 1.8000 | 2.2800 |
| 1 TRY | 0.0307 | 0.0453 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт