Курсы валют
29.10.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9460 | 2.0090 |
| 1 GBP | 2.2190 | 2.2860 |
| 100 RUB | 1.9100 | 2.4200 |
| 1 TRY | 0.0324 | 0.0478 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт