Курсы валют
06.02.2026
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9730 | 2.0370 |
| 1 GBP | 2.2710 | 2.3400 |
| 100 RUB | 1.9700 | 2.4900 |
| 1 TRY | 0.0312 | 0.0460 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт