Курсы валют
05.12.2025
| Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| 1 USD | 1.6970 | 1.7020 |
| 1 EUR | 1.9490 | 2.0130 |
| 1 GBP | 2.2330 | 2.3010 |
| 100 RUB | 1.9800 | 2.5100 |
| 1 TRY | 0.0320 | 0.0472 |
Индивидуальный Банкинг
Финансовые и нефинансовые услуги для частных клиентов с высокими доходами, индивидуальных клиентов и владельцев зарплатных карт